MaXi-Race China

超级越野跑

中国 France

  • 首页
  • 赛事分站
  • 赛事指南
  • 赛事资讯
    赛事动态
    往期回顾
  • 赛事查询
    参赛查询
    成绩查询
    照片查询
  • 志愿者
  • 官方介绍
登录
登录
注册

首页赛事分站MaXi-Race China-百里杜鹃国际越野跑查看成绩

MaXi-Race China-百里杜鹃国际越野跑

  • 60KM个人组(110)
  • 30KM个人组(373)
  • 10km个人体验组(0)
号码牌 姓名 成绩 名次 操作
6062 李鹏举 07:56:06 第1名 查看详情
6124 邓琼旭 08:53:58 第2名 查看详情
6044 魏雄 08:54:13 第3名 查看详情
6096 何坤龙 09:03:46 第4名 查看详情
6112 邱学华 09:54:38 第5名 查看详情
6085 龙贻俊 09:58:24 第6名 查看详情
6047 李德刚 09:59:51 第7名 查看详情
6045 黄睿 10:00:25 第8名 查看详情
6016 叶长喜 10:03:30 第9名 查看详情
6042 古田 10:05:17 第10名 查看详情
6046 杨俊 10:07:47 第11名 查看详情
6106 叶尤炯 10:15:02 第12名 查看详情
6138 戴纪康 10:15:11 第13名 查看详情
6037 莫莉 10:20:59 第14名 查看详情
6100 黄启洲 10:40:44 第15名 查看详情
6009 逯清秀 10:47:31 第16名 查看详情
6122 范春强 11:15:29 第17名 查看详情
6135 王广平 11:15:46 第18名 查看详情
6043 徐进波 11:16:57 第19名 查看详情
6034 夏永书 11:20:03 第20名 查看详情
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 下一页
  • MaXi-Race法国官网
  • UTMB
  • HK100
  • UTMF
  • 中华户外网
  • 51Race
  • 鄂尔多斯国际马拉松
  • 东京马拉松
  • 装备酷
  • 绿野

MaXi-Race China超级越野跑

  • 关注我们:

MaXi-Race China超级越野跑 版权所有苏ICP证号:苏ICP备16038720号-1

  • 网站首页
  • 赛事报名
  • 联系我们
  • 隐私及版权声明